Рубленое бревно диаметром от 240 до 320 мм.
По желанию Заказчика изготовим домокомплект из бревна диаметром до 400 мм из деревьев хвойных пород зимней заготовки, что гарантирует долговечность сруба.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб |
1 | Рубка "в чашу" | м3 | от 8500 |
2 | Рубка "в лапу" | м3 | от 8000 |
3 | Протеска | м/п | 100 |
4 | Обработка рубанком | м/п | 30 |
Лафет диаметром от 220 до 320 мм из деревьев хвойных пород.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб |
1 | Рубка "в чашу" | м3 | от 10000 |
2 | Рубка "в лапу" | м3 | от 9000 |
3 | Обработка скобелем | м/п | 25 |
4 | Обработка рубанком | м/п | 30 |
5 | Окорка | м/п | 15 |
6 | Мох | мешок | 170 |
Брус из массива естественной влажности
№ | Сечение | Стоимость 1м3, погонаж, руб | Стоимость 1м3 с запилами по проекту, руб |
1 | 140hx140 | от 10500 | от 12500 |
2 | 140hx190 | от 10500 | от 12500 |
3 | 190hx190 | от 11000 | от 13000 |
Брус из массива камерной сушки
№ | Сечение | Стоимость 1м3, погонаж, руб | Стоимость 1м3 с запилами по проекту, руб |
1 | 140hx140 | от 12000 | от 14000 |
2 | 140hx190 | от 12000 | от 14000 |
3 | 190hx190 | от 12500 | от 14500 |
Дополнительные услуги:
Естественной влажности | Ед. изм. | Цена, руб., от |
|
1 | Брус 100х100х6000мм 1 сорт | м³ | 7200 |
2 | Брус 100х150х6000мм 1 сорт | м³ | 7200 |
3 | Брус 100х200х6000мм 1 сорт | м³ | 7300 |
4 | Брус 150х150х6000мм 1 сорт | м³ | 7200 |
5 | Брус 150х200х6000мм 1 сорт | м³ | 8000 |
6 | Брус 200х200х6000мм 1 сорт | м³ | 8500 |
7 | Брус 50х50х6000мм 1 сорт | м³ | 7200 |
8 | Доска 25х150х6000мм 1 сорт | м³ | 7200 |
9 | Доска 50х100х6000мм 1 сорт | м³ | 7200 |
10 | Доска 50х150х6000мм 1 сорт | м³ | 7200 |
11 | Доска 50х2000х6000мм 1 сорт | м³ | 7500 |
Мы сможем изготовить дом, баню, беседку по типовому проекту или профессионально воплотить Ваши самые смелые мечты в индивидуальном проекте, учитывающем все особенности бревенчатого домостроения
Заказывая у нас баню или дом из бревна, Вы можете также заказать строительство фундамента под него.
Проектирование
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб |
1 | Эскизный проект | м2 | от 150 |
2 | Рабочий проект | м2 | от 200 |
№ | Работы по устройству железобетонного фундамента | Ед.изм. | Цена, руб. |
1 | Фундамент столбчатый с установкой опалубки и армированием | м³ | от 16000 |
2 | Фундамент ленточный с установкой опалубки и армированием | м³ | от 15000 |
3 | Фундаментная плита железобетонная с установкой опалубки и армированием | м³ | от 12000 |
Цена включает в себя: устройство траншеи, монтаж опалубки и армирование, заливку бетона, отсыпку пазух песком с послойным утрамбовыванием, устройство бетонной подготовки, бетон М200.
№ | Диаметр оцилиндрованного бревна | Стоимость 1 м3 готовых изделий из бревна естественной влажности, руб | Стоимость 1м3 из бревна естественной влажности (погонаж), руб. |
1 | Ø 200-210 | 7600 | 7000 |
2 | Ø 220-230 | 7800 | 7200 |
3 | Ø 240 | 8200 | 7500 |
4 | Ø 260 | 8500 | 7800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
№ | Наименование изделия | Стоимость 1м3 готового изделия (конструктор дома), руб | Стоимость 1м3 готового изделия (погонаж), руб |
1 | Брус клееный 185x240;200;160;120 135x200;160;140;120 (обработка торцов - 300 руб.м3) (доска для торцов - 12500 руб.м3) |
от 23300 | от 20200 |
Дополнительные услуги:
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
1 | Доставка Камазом с гидроманипулятором | км. | 80 |
2 | Доставка шаландой с кониками | км. | 80 |
3 | Доставка еврофура | км. | 50 |
4. | Работа Камаза с гидроманипулятором | час. | 1500 |
5. | Погрузка машины | шт. | 5000 |
6. | Разгрузка машины | шт. | 5000 |
После установки и усадки сруба дома, бани произведем необходимые отделочные работы качественно и в срок.
Вы можете самостоятельно приобретать все необходимые строительные материалы и техническое оборудование, выслушав наши рекомендации, или доверить эту работу нам.
Вы можете контролировать качество сборки, другие виды работ.
Предоставим подробные фотоотчеты после окончания каждого вида работ.
Индивидуальный подход к каждому Заказчику, предоставление скидок.
Полы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., от |
1 | Устройство нижнего чернового пола (нестроганная доска) | м² | 100 |
2 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м² | 60 |
3 | Устройство чистового пола без изоляции и утепления (строганная доска) | м² | 350 |
4 | Устройство черногого пола без изоляции и утепления (не строганная доска) | м² | 300 |
5 | Установка плинтусов | м/п | 60 |
6 | Шлифовка пола (строганная /не строганная доска) | м² | 300 |
7 | Покраска поверхности (2 слоя) | м² | 100 |
8 | Покрытие лаком (2 слоя) | м² | 100 |
9 | Укладка ламината по прямой (с подложкой) | м² | 250 |
10 | Укладка ламината по диагонали (с подложкой) | м² | 300 |
Стены
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., от |
1 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м² | 100 |
3 | Устройство обрешетки под вагонку / декоративные панели (рейка 2х4 см) | м² | 200 |
4 | Обшивка вагонкой, декоративными панелями | м² | 350 |
5 | Обшивка фанерой, ДСП | м² | 250 |
7 | Шлифовка стен из не строганного бруса /строганного бревна | м² | 450 |
8 | Шлифовка стен из строганного бруса /оцилиндрованного бревна | м² | 400 |
9 | Покрытие антисептиком (1 слой) | м² | 70 |
10 | Конопатка джутовым волокном (1 сторона) | м² | 80 |
11 | Обивка декоративным шнуром-канатом (1 сторона) | м/п | 50 |
12 | Устройство внешних отливов по периметру | м/п | 250 |
13 | Установка плинтусов и уголков | м/п | 70 |
14 | Покраска поверхности (2 слоя) | м² | 140 |
15 | Покрытие лаком (2 слоя) | м² | 140 |
16 | Устройство меж.комнатных перегородок | м² | 400 |
Потолки
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., от |
1 | Устройство чернового потолка (не строганная доска) | м² | 200 |
2 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м² | 90 |
3 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м² | 70 |
4 | Устройство обрешетки под вагонку (рейка 2х4 см) | м² | 200 |
5 | Обшивка вагонкой, декоративными панелями | м² | 400 |
6 | Обшивка фанерой | м² | 250 |
7 | Установка плинтусов | м² | 100 |
8 | Покраска поверхности (2 слоя) | м² | 150 |
9 | Покрытие лаком (2 слоя) | м² | 150 |
Окна, двери
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб., от |
1 | Устройство оконного проема (стены - брус, бревно) | шт | 2500 |
2 | Устройство откосов - ПВХ /дерево | м/п | 300 |
3 | Устройство обналички (дерево) | м/п | 250 |
4 | Устройство внешних отливов | м/п | 200 |
5 | Устройство дверного проема (стены - брус, бревно) | м/п | 200 |
6 | Устройство входной двери (дверной блок, фурнитура, обналичка) | шт. | 6000 |
7 | Устройство межкомнатной двери (дверной блок, фурнитура, обналичка) | шт. | 5000 |
8 | Обналичка | м/п | 300 |
Лестницы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб., от |
1 | Устройство лестницы (сосна): 1 пролет,1 площадка, 1 ряд перил. Комплект: тетивы, ступеньки-ширина 1 м, подступёнки, балясины, перила (без покраски). | шт. | 23000 |
2 | Устройство винтовой лестницы (сосна): 1 ряд перил. Комплект: тетива, ступеньки-ширина 1 м, балясины, подступёнки, перила (без покраски). | м/п | 25000 |
3 | Устройство верхнего ограждения (сосна). Комплект: балясины, перила (без покраски). | м/п | 1500 |
4 | Покраска поверхности /покрытие лаком (2 слоя) | м/п | 500 |
Кровля
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена,руб., от |
1 | Устройство стропил | м² | 400 |
2 | Устройство контробрешетки | м² | 130 |
3 | Устройство покрытия кровли (рубероид) | м² | 230 |
4 | Устройство покрытия кровли (ондулин) | м² | 350 |
5 | Устройство покрытия кровли (металлопрофиль) | м² | 400 |
6 | Устройство покрытия кровли (металлочерепица) | м² | 450 |
7 | Монтаж сплошной обрешётки | м² | 300 |
8 | Монтаж мансардных окон | шт. | 5500 |
9 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м² | 100 |
10 | Устройство карнизных планок | м/п | 250 |
11 | Устройство ветровых планок, снегозадержателей | м/п | 450 |
12 | Подшивка свесов кровли | м/п | 600 |
13 | Устройство пластиковой водосточной системы | м/п | 400 |
14 | Устройство металлической водосточной системы | м/п | 500 |
15 |
Устройство черновой кровли |
м² |
600 |
16 |
Устройство чистовой мягкой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, подготовительная основа, покрытие, все планки) |
м² |
900 |
17 |
Устройство чистовой мягкой кровли с утеплением и подшивкой |
м² |
1200 |